Description
Job Description
Sterling & Wilson, a global EPC leader in data centers, infrastructure, and industrial projects, is hiring experienced professionals for a large-scale project at Rabale, Navi Mumbai. The company is inviting applications across civil, electrical, mechanical, MEP, safety, planning, billing, QA/QC, and BIM domains.
Project Location
Rabale – Navi Mumbai
Open Positions, Qualifications & Experience
Engineering & Management Roles
-
Design Manager (Coordinator) – Diploma / BE Electrical | 10–15 yrs
-
Construction Manager – Diploma / BE Electrical | 15–20 yrs
-
Deputy Manager (Civil – RCC) – Diploma / BE Civil | 10–15 yrs
-
Deputy Manager (Finishes) – Diploma / BE Civil | 10–15 yrs
-
Senior Engineer (Civil – RCC) – Diploma / BE Civil | 5–10 yrs
-
Senior Engineer (Finishes) – Diploma / BE Civil | 5–10 yrs
-
Manager – External Works – Diploma / BE Civil | 10–15 yrs
-
Reinforcement Manager – Diploma / BE Civil | 10–15 yrs
-
Reinforcement Engineer – Diploma / BE Civil | 5–10 yrs
-
Manager – Fabrication & Erection – Diploma / BE Civil / Mechanical | 10–15 yrs
Billing, Planning & Contracts
-
Billing Manager (Client Billing) – Diploma / BE Civil / Electrical | 10–15 yrs
-
Billing Engineer (Client Billing) – Diploma / BE Civil / Electrical | 5–10 yrs
-
Billing Engineer (PRW) – Diploma / BE Civil / Electrical | 5–10 yrs
-
Manager – Planning – Diploma / BE Civil / Electrical | 10–15 yrs
-
Deputy Manager – Planning – Diploma / BE Civil / Electrical | 8–12 yrs
-
Senior Engineer – Planning – Diploma / BE Civil / Electrical | 5–10 yrs
-
DGM – Contracts – Diploma / BE Civil / Electrical / Mechanical | 15–20 yrs
Administration, Safety & Quality
-
Document Controller – B.Com | 5–10 yrs
-
Admin – Welfare – B.Com | 5–10 yrs
-
Manager – Safety – Diploma | 10–15 yrs
-
Safety Engineer – Diploma | 5–10 yrs
-
Safety Supervisor – ITI / Diploma | 5–10 yrs
-
QA/QC Manager – Diploma / BE Civil | 10–15 yrs
MEP, Electrical & Mechanical
-
IT Assistant – B.Com / Diploma | 3–8 yrs
-
MEP Lead – Diploma / BE Mechanical | 15–20 yrs
-
Mechanical Lead – Diploma / BE Mechanical | 15–20 yrs
-
Electrical Lead – Diploma / BE Electrical | 15–20 yrs
-
Quality Engineer – Mechanical – Diploma / BE Mechanical | 5–10 yrs
-
Quality Engineer – Electrical – Diploma / BE Electrical | 5–10 yrs
Supervisors & BIM
-
Electrical Supervisor – First Floor – Diploma / ITI | 10–15 yrs
-
HVAC Supervisor – First Floor – Diploma / ITI | 10–15 yrs
-
FF & PHE Supervisor – First Floor – Diploma / ITI | 10–15 yrs
-
ELV Supervisor – Second Floor – Diploma / ITI | 10–15 yrs
-
MEP BIM Modeller – Diploma / ITI | 5–10 yrs
-
Testing & Commissioning Manager – Diploma / BE Civil | 10–15 yrs
How to Apply
Interested candidates are requested to share their updated resumes at:
Email: pravin.chavan@sterlingwilson.com
Website: www.sterlingandwilsondc.com
Practice 15+ AI-generated technical and HR interview questions for Civil, BIM, QS, Planning, HSE and Construction roles. Get instant feedback, improved answers, a 7-day improvement plan, and a full PDF report. Designed exclusively for construction professionals.
One free full interview session included. No credit card required.
The Most Essential eBook:
- Construction Jobs Interview: An Ultimate Interview Preparation Guide Ebook
- Construction Management Job Interview Guide + 200 Interview Q&A PDF eBook
- An Ultimate Guide to Launch Your Career in Digital Construction: Ebook
- BIM Job Interview Preparation Guide + 210 Interview Questions and Answers PDF eBook

